作者:市供销社网站 发布时间:2016-10-24 点击量:19225
新乡市供销合作社文件
新供销〔2016〕31号
新乡市供销合作社
关于对2016年全市供销合作社系统综合业绩
进行考核的通知
各县(市、区)供销社:
为贯彻落实《中共新乡市委 新乡市人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(新发〔2016〕14号)文件精神,全面、客观、公正地反映县级供销社的工作业绩,加快推进全市供销社系统的改革发展,切实增强我市供销社系统经济实力和为农服务能力,全面提升供销社系统的影响和地位,根据省供销合作总社要求,结合我市实际,现就2016年全市供销合作社系统综合业绩考核工作安排通知如下:
一、考核范围和奖项设置
(一)考核范围:各县(市、区)供销合作社。
(二)奖项设置:根据各县(市、区)社全年综合业绩考核评比计分情况,按分数高低排序。设置:“特等奖”、“一等奖”、“二等奖”。
二、考核指标及分值
(见附件1)
三、加分或扣分项目
(一)为鼓励各县级供销社工作创新,实行加分。
1、县级社:近3年来获得市社以上表彰奖励,加4-8分。
2、基层社:近3年来荣获市级以上标杆社(含优秀基层社、全省20强)称号的,加2-4分。
3、农民合作社:取得市级以上示范社,加2-3分。
4、农村综合:取得三星级以上综合服务社,加1-2分。
5、品牌建设:取得注册商标、绿色或有机注册等加1-2分。
(二)凡在考核年度内(当年)出现下列情况之一者,视情节轻重,酌情减分。
(1)县级供销社主要领导或领导班子集体发生严重的违规违纪违法行为受到处理的;
(2)对违法违纪被执法部门查处或被媒体暴光的。
四、考核程序
(一)考评材料上报:各县级供销社认真做好2016年度工作综合业绩考核工作,形成考核工作报告,填报综合业绩考核申报表,经主要领导签字后加盖公章。所有材料(含电子文本形式),于2017年1月9日前报市供销社合作指导科。
(二)现场检查验收:为确保综合业绩考核客观性和准确性,由市供销社领导小组对各县级供销社进行材料审核,并到现场进行检查验收。
(三) 市社将对各县级供销合作社进行综合考评,按得分情况依次排序,推荐3-4个单位参加全省县级供销合作社综合实力二十强单位申报。
五、组织领导
为贯彻落实《新乡市供销合作社系统2016年度综合业绩考核办法》,市供销社设立综合业绩考核领导小组,考核工作在市社综合业绩考评工作领导小组领导下进行,市社合作指导科负责日常具体工作。
六、表彰奖励
市供销社根据年终考核成绩结果排序,分别评出特等奖、一等奖,二等奖,在全市供销社工作会上进行表彰,同时将获奖情况通报县(市、区)人民政府。
联 系 人:张文启
联系电话:2852803
电子邮箱:xgtj110@sina.com
附件1:考核指标及分值
附件2:2016年度全市供销合作社系统综合业绩考核数据申
报表
2016年10月24日
附件1:
2016年度全市供销合作社系统综合业绩考核指标及分值
类别 | 序号 | 指标名称 | 指标来源 | 单位 | 分值 | ||
市 | 县 | ||||||
主要经济发展指标 (45分) | 1 | 销售总额 (15分) | 销售总额 | 统计指标 | 亿元 | 5 | 6 |
销售总额增长率 | 统计指标 | % | 8 | 9 | |||
县及县以下销售总额占比 | 统计指标 | % | 2 | — | |||
2 | 利润总额 (13分) | 利润总额 | 财务指标 | 万元 | 5 | 5 | |
利润总额增长率 | 财务指标 | % | 8 | 8 | |||
3 | 资产总额增长率(6分) | 财务指标 | % | 6 | 6 | ||
4 | 所有者权益(11分) | 所有者权益 | 财务指标 | 万元 | 4 | 4 | |
所有者权益增长率 | 财务指标 | % | 7 | 7 | |||
服务体系建设指标(40分) | 5 | 农业生产 服务 (5分) | 土地托管面积 | 统计指标 | 亩 | 2 | 2 |
土地流转面积 | 统计指标 | 亩 | 1 | 1 | |||
统防统治、配方施肥、农机作业面积 | 统计指标 | 亩 | 1 | 1 | |||
庄稼医院数量 | 统计指标 | 个 | 1 | 1 | |||
6 | 农产品流通服务 (9分) | 农副产品购进总额 | 统计指标 | 万元 | 2 | 2 | |
农副产品购进总额增长率 | 统计指标 | % | 4 | 4 | |||
农产品市场交易额增长率 | 统计指标 | % | 3 | 3 | |||
7 | 农村连锁经营网络建设(7分) | 连锁销售额 | 统计指标 | 万元 | 3 | 3 | |
连锁销售额增长率 | 统计指标 | % | 4 | 4 | |||
8 | 再生资源回收(4分) | 再生资源回收额 | 统计指标 | 万元 | 2 | 2 | |
再生资源回收额增长率 | 统计指标 | % | 2 | 2 | |||
9 | 电子商务 (7分) | 电子商务销售额 | 统计指标 | 万元 | 4 | 4 | |
电子商务销售额增长率 | 统计指标 | % | 1 | 1 | |||
电子商务销售额占销售总额比重 | 统计指标 | % | 2 | 2 | |||
10 | 城乡社区 综合服务 (6分) | 农村综合服务社村级覆盖率 | 统计指标 | % | 3 | 3 | |
农村综合服务社个数增长率 | 统计指标 | % | 3 | 3 | |||
11 | 农村合作 金融服务 (2分) | 领办的农民合作社内部开展资金互助金额 | 统计指标 | 万元 | 2 | 2 | |
类别 | 序号 | 指标名称 | 指标来源 | 单位 | 分值 | ||
市 | 县 | ||||||
组织体系建设指标(35分) | 12
| 基层社 (17分) | 基层社营业收入增长率 | 财务指标 | % | 2 | 2 |
基层社资产总额增长率 | 财务指标 | % | 1 | 1 | |||
基层社利润总额增长率 | 财务指标 | % | 1 | 1 | |||
基层社乡镇覆盖面 | 统计指标 | % | 2 | 2 | |||
基层社改造完成情况 | 证明材料 | — | 4 | 4 | |||
基层社农民社员数 | 统计指标 | 人 | 1 | 1 | |||
实行自营的基层社比例 | 统计指标 | % | 2 | 2 | |||
上级龙头企业通过资本、业务带动的基层社 | 统计指标 | 个 | 2 | 2 | |||
农村综合服务社或庄稼医院改造成的基层社 | 统计指标 | 个 | 1 | 1 | |||
吸纳农村大户、能人加入的基层社 | 统计指标 | 个 | 1 | 1 | |||
13
| 农民合作社 (8分) | 个数 | 统计指标 | 个 | 2 | 2 | |
个数增长率 | 统计指标 | % | 2 | 2 | |||
供销合作社参股的农民合作社 | 统计指标 | 个 | 2 | 2 | |||
农民合作社联合社 | 统计指标 | 个 | 2 | 2 | |||
14 | 供销合作社联合社 (10分) | 市、县级联合社监事会设置比例 | 调查数据 | % | 3 | 3 | |
本级社设立合作发展基金 | 文件证明 | 是/否 | 2 | 2 | |||
本级社成立社有资产管理委员会 | 文件证明 | 是/否 | 1 | 1 | |||
协会个数 | 统计指标 | 个 | 1 | 1 | |||
协会户均会员数 | 统计指标 | 个 | 1 | 1 | |||
A级以上等级协会个数 | 统计指标 | 个 | 1 | 1 | |||
农村合作经济组织联合会成立情况 | 统计指标 | % | 1 | 1 | |||
社有企业发展 指标(20分) | 15 | 净资产收益率(7分) | 财务指标 | % | 7 | 7 | |
16 | 销售净利率(4分) | 财务指标 | % | 4 | 4 | ||
17 | 总资产周转率(4分) | 财务指标 | 次 | 4 | 4 | ||
18 | 供销合作社全资、控股企业利润占利润总额比重(5分) | 财务指标 | % | 5 | 5 | ||
保障指标(15分) | 19 | 党委政府出台贯彻中央11号、省委20号文件实施意见的情况(5分) | 文件证明 | % | 5 | 5 | |
20 | 综合改革成效及配套政策落实情况(3分) | 文件证明 | — | 3 | 3 | ||
21 | 宣传信息(2分) | —— | — | 2 | 2 | ||
类别 | 序号 | 指标名称 | 指标来源 | 单位 | 分值 | ||
市 | 县 | ||||||
22 | 基层社获得政府补助占本系统获得政府补助的比重(2分) | 财务指标 | % | 2 | 2 | ||
23 | 信访稳定工作(3分) | —— | — | 3 | 3 | ||
24 | 改革发展成功经验总结及在系统内推广情况(3分) | 证明材料 | 加分项 | 最高3分 | 最高3分 | ||
安全统筹(15分) | 25 | 财产统筹(5分)、车辆统筹(5分)、 安全管理(5分) | —— | — | 15 | 15 | |
民主评议(20分) | 26 | 工作目标(5分)、工作措施(5分)、 工作成效(5分)、工作作风(5分) | —— | — | 20 | 20 |
说明:关于加分项“改革发展成功经验总结及在系统内推广情况”指标解释。此项为加分项,获得加分的事项必须是涉及供销合作社管理体制和经营服务机制的重大创新举措,获得上级社或者当地党委政府认可,作为典型经验在市及市以上供销合作社系统推广并对改革发展产生推动作用的单位和事项。
附件2
2016年度全市供销合作社系统综合业绩考核数据上报表
供销合作社(盖章) 填表日期: 年 月 日
类别 | 序号 | 指标名称 | 数据来源 | 单位 | 2016年 | 2015年 | |
主要经济发展指标 | 1 | 销售总额 | 统计指标 | 亿元 | |||
2 | 县及县以下销售总额 | 统计指标 | 亿元 | -- | — | ||
3 | 利润总额 | 财务指标 | 万元 | ||||
4 | 资产总额 | 财务指标 | 万元 | ||||
5 | 所有者权益 | 财务指标 | 万元 | ||||
服务体系建设指标 | 6 | 土地托管面积 | 统计指标 | 亩 | — | ||
7 | 土地流转面积 | 统计指标 | 亩 | — | |||
8 | 统防统治面积 | 统计指标 | 亩 | — | |||
9 | 配方施肥面积 | 统计指标 | 亩 | — | |||
10 | 农机作业面积 | 统计指标 | 亩 | — | |||
11 | 庄稼医院数量 | 统计指标 | 个 | — | |||
12 | 农副产品购进总额 | 统计指标 | 万元 | ||||
13 | 农产品市场交易额 | 统计指标 | 万元 | ||||
14 | 连锁销售额 | 统计指标 | 万元 | ||||
15 | 再生资源回收额 | 统计指标 | 万元 | ||||
16 | 电子商务销售额 | 统计指标 | 万元 | ||||
17 | 农村综合服务社数量 | 统计指标 | 个 | ||||
18 | 领办的农民合作社内部开展资金互助金额 | 统计指标 | 万元 | — | |||
组织体系建设指标 | 19 | 基层社数量 | 统计指标 | 个 | — | ||
20 | 基层社营业收入 | 财务指标 | 万元 | ||||
21 | 基层社资产总额 | 财务指标 | 万元 | ||||
22 | 基层社利润总额 | 财务指标 | 万元 | ||||
23 | 基层社改造完成数 | 调查数据 | 个 | — | |||
24 | 基层社农民社员数 | 统计指标 | 人 | — | |||
25 | 实行自营的基层社数量 | 统计指标 | 个 | — | |||
26 | 上级龙头企业通过资本、业务带动的基层社数量 | 统计指标 | 个 | — | |||
27 | 农村综合服务社或庄稼医院改造的基层社数量 | 统计指标 | 个 | — | |||
28 | 吸纳农村大户、能人加入的基层社数量 | 统计指标 | 个 | — | |||
类别 | 序号 | 指标名称 | 数据来源 | 单位 | 2016年 | 2015年 | |
组织体系建设指标 | 29 | 供销合作社领办的农民合作社数量 | 统计指标 | 个 | |||
30 | 供销合作社参股的农民合作社数量 | 统计指标 | 个 | — | |||
31 | 供销合作社领办的农民合作社联合社数量 | 统计指标 | 个 | — | |||
32 | 本市(省直管县)农民合作社数量 | 统计指标 | 个 | — | |||
33 | 本级社是否成立监事会 | 调查数据 | 是/否 | — | |||
34 | 成立监事会的县级社个数 | 调查数据 | 个 | — | |||
35 | 本级社设立合作发展基金 | 文件证明 | 是/否 | — | |||
36 | 本级社成立社有资产管理委员会 | 文件证明 | 是/否 | — | |||
37 | 各类协会 | 个数 | 统计指标 | 个 | — | ||
会员数 | 统计指标 | 个 | — | ||||
A级以上等级协会 | 统计指标 | 个 | — | ||||
市级农村合作经济组织联合会个数 | 统计指标 | 个 | — | ||||
县级农村合作经济组织联合会个数 | 统计指标 | 个 | — | ||||
社有企业发展指标 | 38 | 净利润 | 财务指标 | 万元 | — | ||
39 | 营业收入 | 财务指标 | 万元 | — | |||
40 | 总资产周转率 | 财务指标 | 次 | — | |||
41 | 供销合作社全资、控股企业利润 | 财务指标 | 万元 | — | |||
保障指标 | 42 | 党委政府是否出台贯彻中央11号、省委20号文件实施意见 | 文件证明 | 是/否 | -- | — | |
43 | 综合改革成效及配套政策落实情况 | 评估报告 文件证明 | —— | — | |||
44 | 宣传信息 | —— | —— | — | |||
45 | 基层社获得政府补助金额 | 财务指标 | 万元 | — | |||
46 | 本系统获得政府补助金额 | 财务指标 | 万元 | — | |||
47 | 信访稳定工作 | —— | —— | — | — | ||
48 | 改革发展成功经验总结及在系统内推广情况 | —— | — | — | |||
安全统筹 | 49 | 财产统筹、车辆统筹、安全管理 | —— | — | — | — |
新乡市供销合作社 2016年10月24日印发
新乡市供销合作社 主办 版权所有: 新乡市供销合作社 2008-2024 地址:新乡市卫滨区胜利南街275号 邮编:453000
电话:0373-2852822 邮箱:xxsgxsxx@qq.com 备案号:豫ICP备18022697号-1 豫公网安备 41070302000007号
返回顶部
0373-2852822
关注公众号