作者:市供销社网站 发布时间:2016-05-30 点击量:35756
一、新乡市供销合作社概况
新乡市供销合作社,是全市供销合作社的行业管理机构。全市供销社系统现有县级供销社11个,基层社111个,农民专业合作社391个,干部职工2.4万人。市供销社机关为市政府直属事业单位,机关参照公务员法管理,经费全额列入市级财政预算,共有事业编制人数38名,内设12个职能科(室),市社本级现有直属企业单位11个。
(一)部门职能
1、贯彻落实党中央、国务院和省、市有关农村经济和社会发展的方针、政策;参与研究和实施全市合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。
2、负责制定全市供销合作社发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展;组织全市供销合作社系统资产、资金、资本、资源的整合优化和管理。
3、受政府委托承担发展农村合作经济组织的指导、协调、监督、服务职能,落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施。
4、负责重要农业生产资料、农副产品、再生资源和烟花爆竹经营管理,建设新农村现代流通网络,搞活农村商品流通。
5、负责全市供销合作社系统推进农村合作经济组织体系、农村社会化服务体系和农村现代流通体系建设,活跃城乡商品流通,促进城乡经济社会统筹发展。
6、受政府委托开展农村职业技术教育和农民技能培训,提升农民和农村专业技术人才素质。
7、行使社有资产出资人代表职能,依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利;负责社有资产保值增值和资产安全指导全系统加强社有资产的监督管理。
8、负责向政府和有关部门及时反映农村合作经济组织和供销合作社的意见和建设,依法维护全市供销合作社系统和农村合作经济组织的合法权益。
9、负责指导全市供销合作社系统的干部队伍建设和人才开发工作,加强对全市供销合作社系统干部职工的教育培训。
10、承办市委、市政府和省供销合作总社交办的其他事项。
(二)机构设置
新乡市供销合作社内设12个职能科室:办公室(信息中心)、监事会办公室(政策法规室)、人事教育科(党委办公室)、财务会计科、业务协调科、社有资产管理科(审计科)、合作指导科、经济发展科、社团发展科、离退休干部管理科、纪检(监察室)、机关党总支。
二、收入预算说明
2015年收入预算544万元,其中:财政拨款509.93万元;上年支出结余34.07万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算544万元,按用途划分为:工资福利支出 216.03万元,占39.71%;对个人和家庭的补助262.90万元,占48.32%;商品服务支出31万元,占5.69%;2015年行政经费预算安排19.92万元,主要保障机关正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2015年因公出国(境)费用为零,与上年一致。
2015年公务接待费、公务用车运行维护费较上年减少0.73万元。主要是不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出;通过实施定点加油及维修、加强运维费管理,公务用车运行维护费降低。
2015年无公务用车购置预算。
附:2015年度预算补充公开套表
表1 2015年收支预算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2015年预算 | 项目 | 2015年预算 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入预算管理的政府性基金拨款 | 纳入财政专户的行政事业性收费拨款 | 债务收入拨款 | 其他收入拨款 | 上年结余 | |||||||||||||||||||||
一般公共预算支出小计 | 正常预算安排 | 纳入国库的行政事业性收费安排 | 办案经费补助安排 | 专项收入安排 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排 | 预算内其他收入安排 | 上年结余小计 | 正常预算结余 | 纳入国库的行政事业性收费结余 | 办案经费补助结余 | 专项收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 其他收入结余 | 上年滚动资金安排结余 | 国有资本经营收入结余 | 纳入预算管理的政府性基金结余 | 纳入财政专户的行政事业性收费结余 | 其他结余 | 债务资金结余 | |||||||||
一、一般公共预算拨款 | 509.93 | 一、工资福利支出 | 216.03 | 216.03 | 216.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1、正常预算拨款收入 | 509.93 | 二、商品服务支出 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、纳入预算的行政事业性收费收入 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 262.90 | 262.90 | 262.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3、办案经费补助收入 | 0.00 | 四、对企事业单位的补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||
4、专项收入 | 0.00 | 五、基本支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||
5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 0.00 | 六、项目支出 | 34.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.07 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6、其他收入 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
二、国有资本经营收入 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
三、纳入预算管理的政府性基金收入 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
四、纳入财政专户的行政事业性收费收入 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
五、债务收入 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 509.93 | 本 年 支 出 合 计 | 544.00 | 509.93 | 509.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.07 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
加:上年结余 | 34.07 | |||||||||||||||||||||||||||
(一) 一般公共结余 | 34.07 | |||||||||||||||||||||||||||
1、一般公共预算结余 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)正常预算结余 | 0.41 | |||||||||||||||||||||||||||
(2)纳入国库的行政事业性收费收入结余 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
(3)办案经费补助结余 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
(4)专项收入结余 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
(5)国有资本经营收入结余 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
(6)国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
(7)其他收入结余 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
(8)上年滚动资金安排 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2、 纳入预算管理的政府性基金结余 | 33.66 | |||||||||||||||||||||||||||
(二)纳入财政专户的行政事业性收费收入结余 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
(三)其他结余 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
(四)债务资金结余 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 544.00 | 支 出 总 计 | 544.00 | 509.93 | 509.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.07 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表2 2015年可支配收入表 |
|||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 预算内收入 | 上年结余 | |||||||||||||||||||||||
总计 | 公共财政拨款收入 | 国有资本经营收入 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 纳入财政专户的行政事业性收费收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上年结余小计 | 一般公共预算结余 | 纳入预算管理的政府性基金结余 | 纳入财政专户的行政事业性收费结余 | 其他结余 | 债务资金结余 | |||||||||||||
正常预算拨款收入 | 纳入国库的行政性收费收入 | 办案经费补助 | 专项收入 | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 其他收入 | 正常预算结余 | 纳入国库的行政事业性收费结余 | 办案经费补助结余 | 专项收入结余 | 国有资本经营收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 其他收入结余 | 上年滚动资金安排 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
合计 | 544.00 | 509.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.07 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新乡市供销合作社 | 544.00 | 509.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.07 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表3 预算支出总表 |
|||||||||||
科目编码 | 单位名称 | 科目名称 | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 商品和服务支出 | 对企事业单位补助支出 | 基本支出结余 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
合计 | 544.00 | 216.03 | 262.90 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 34.07 | ||||
小计 | 544.00 | 216.03 | 262.90 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 08 | 01 | 新乡市供销合作社 | 2120801 征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出) | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.66 |
216 | 02 | 01 | 新乡市供销合作社 | 2160201 行政运行(商业流通事务) | 509.93 | 216.03 | 262.90 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 02 | 02 | 新乡市供销合作社 | 2160202 一般行政管理事务(商业流通事务) | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
新乡市供销合作社 主办 版权所有: 新乡市供销合作社 2008-2024 地址:新乡市卫滨区胜利南街275号 邮编:453000
电话:0373-2852822 邮箱:xxsgxsxx@qq.com 备案号:豫ICP备18022697号-1 豫公网安备 41070302000007号
返回顶部
0373-2852822
关注公众号