作者:市供销社网站 发布时间:2016-08-28 点击量:20242
新乡市供销合作社2014年度部门决算公开表 | ||||||||
2014年度收入支出决算公开表 | ||||||||
财决批复01表 | ||||||||
编制单位: | 新乡市供销合作社 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 564.56 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 534.56 | |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 503.61 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 30.95 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 308.30 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | 308.30 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.02 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 5.75 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 261.34 | 支出经济分类 | 70 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 842.51 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 204.51 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 47.91 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 545.77 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 299.10 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 30.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 30.00 | 其他资本性支出 | 79 | 261.34 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 564.58 | 本年支出合计 | 83 | 842.86 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||
年初结转和结余 | 26 | 280.54 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 1.83 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 278.71 | 转入事业基金 | 87 | ||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 2.26 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 1.85 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 0.41 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 845.12 | 总计 | 95 | 845.12 |
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||||||||||||
财决批复02表 | |||||||||||||||||
编制单位: | :新乡市供销合作社 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 17.37 | 17.37 | 564.56 | 534.56 | 30.00 | 581.52 | 534.56 | 503.61 | 30.95 | 46.96 | 0.41 | 0.41 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 17.37 | 17.37 | 528.81 | 528.81 | 545.77 | 528.81 | 497.86 | 30.95 | 16.96 | 0.41 | 0.41 | |||||
21602 | 商业流通事务 | 17.37 | 17.37 | 528.81 | 528.81 | 545.77 | 528.81 | 497.86 | 30.95 | 16.96 | 0.41 | 0.41 | |||||
2160201 | 行政运行 | 528.81 | 528.81 | 528.81 | 528.81 | 497.86 | 30.95 | ||||||||||
2160202 | 一般行政管理事务 | 17.37 | 17.37 | 16.96 | 16.96 | 0.41 | 0.41 | ||||||||||
222 | 粮油物质储备支出 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
22205 | 重要商品储备 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
2220505 | 农药储备 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2014年度政府性基金收入支出决算公开表 | |||||||
财决批复03表 | |||||||
编制单位: | :新乡市供销合作社 | 金额单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 261.34 | 261.34 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 261.34 | 261.34 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 261.34 | 261.34 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 261.34 | 261.34 |
新乡市供销合作社 主办 版权所有: 新乡市供销合作社 2008-2024 地址:新乡市卫滨区胜利南街275号 邮编:453000
电话:0373-2852822 邮箱:xxsgxsxx@qq.com 备案号:豫ICP备18022697号-1 豫公网安备 41070302000007号
返回顶部
0373-2852822
关注公众号